ドレッセタワー南町田グランベリーパーク
| 所在地 | 東京都町田市鶴間3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「南町田グランベリーパーク」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2024年1月 | ||
| 階数 | 地上34階 地下1階 | 総戸数 | 375戸 |
物件詳細
デュオヒルズ南町田 THE GARDEN
| 所在地 | 東京都町田市南町田3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「南町田グランベリーパーク」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2019年2月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 117戸 |
物件詳細
ドレッセタワー南町田グランベリーパーク
| 所在地 | 東京都町田市鶴間3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「南町田グランベリーパーク」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2024年1月 | ||
| 階数 | 地上34階 地下1階 | 総戸数 | 375戸 |
物件詳細
ライオンズガーデンシティ南町田
| 所在地 | 東京都町田市鶴間4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「南町田グランベリーパーク」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2002年1月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 117戸 |
物件詳細
藤和すずかけ台ハイタウン
| 所在地 | 東京都町田市南町田2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「南町田グランベリーパーク」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1985年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 198戸 |
物件詳細
ドレッセタワー南町田グランベリーパーク
| 所在地 | 東京都町田市鶴間3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「南町田グランベリーパーク」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2024年1月 | ||
| 階数 | 地上34階 地下1階 | 総戸数 | 376戸 |
物件詳細
眺望良好「パークビレッジ南町田」
| 所在地 | 東京都町田市鶴川4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「南町田グランベリーパーク」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2022年1月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 582戸 |
物件詳細