ベルググランデ小田急相模原
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区南台2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「小田急相模原」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1991年2月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細
小田急相模原北パーク・ホームズ
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区相模台4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「小田急相模原」駅 徒歩16分 |
||
| 築年数 | 1989年12月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 23戸 |
物件詳細
ステーションスカイタワー小田急相模原
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区南台5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「小田急相模原」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2013年8月 | ||
| 階数 | 地上29階 地下1階 | 総戸数 | |
物件詳細
相武台団地1612号棟
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区相武台団地1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「小田急相模原」駅 徒歩21分 |
||
| 築年数 | 1968年10月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 2080戸 |
物件詳細
ベルググランデ小田急相模原 「小田急相模原」駅 歩12分
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区南台2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「小田急相模原」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1991年2月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細
ベルグ・グランデ小田急相模原
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区南台2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「小田急相模原」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1991年2月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細