パークホームズ淵野辺ステーションアクシア
| 所在地 | 神奈川県相模原市中央区鹿沼台1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線 「淵野辺」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2008年7月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 70戸 |
物件詳細
THEパームス相模原パークプライティア
| 所在地 | 神奈川県相模原市中央区相模原3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線 「相模原」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2020年3月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 243戸 |
物件詳細
サンクレイドルつきみ野
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区上鶴間本町9丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「つきみ野」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 2001年8月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下2階 | 総戸数 | 61戸 |
物件詳細
ドラゴンマンション中央林間壱番館
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区相南3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急江ノ島線 「東林間」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1997年5月 | ||
| 階数 | 地上3階 地下1階 | 総戸数 | 27戸 |
物件詳細
ハウス相模大野パークサイド
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区相模大野2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「相模大野」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1996年9月 | ||
| 階数 | 地上4階 地下1階 | 総戸数 | 47戸 |
物件詳細
ベルグ・グランデ小田急相模原
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区南台2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「小田急相模原」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1991年2月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細
サンべール橋本ツインタワーステージ2
| 所在地 | 神奈川県相模原市中央区南橋本1丁目20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR相模線 「南橋本」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1992年2月 | ||
| 階数 | 地上13階 地下1階 | 総戸数 | 164戸 |
物件詳細
ロビーシティ相模大野五番街12号棟
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区相模大野4丁目5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「相模大野」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1988年10月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 177戸 |
物件詳細
ソルグランデメイツ多摩境 オレンジコート
| 所在地 | 東京都町田市小山ヶ丘1丁目3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王相模原線 「多摩境」駅 徒歩22分 |
||
| 築年数 | 2007年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 390戸 |
物件詳細
ザ・ウインベルグラン町田
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区上鶴間本町3丁目13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線 「町田」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1997年3月 | ||
| 階数 | 地上20階 地下1階 | 総戸数 | 243戸 |
物件詳細
ライオンズステーションプラザ相模大野
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区相模大野7丁目1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「相模大野」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 1999年7月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 108戸 |
物件詳細