ベルググランデ小田急相模原
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区南台2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「小田急相模原」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1991年2月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細
ミッドオアシスタワーズ レジデンス棟
| 所在地 | 神奈川県相模原市緑区大山町 1-41 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王相模原線 「橋本」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2010年7月 | ||
| 階数 | 地上23階 地下1階 | 総戸数 | 368戸 |
物件詳細
ライイオンズマンション橋本第三
| 所在地 | 神奈川県相模原市緑区西橋本4丁目13-35 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線 「橋本」駅 徒歩20分 |
||
| 築年数 | 1988年11月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 60戸 |
物件詳細
ライフプラザ相模原 当社限定特典対象物件
| 所在地 | 神奈川県相模原市中央区小山2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR相模線 「南橋本」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1989年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 125戸 |
物件詳細
レサージュ相模原弐番館 当社限定特典対象物件
| 所在地 | 神奈川県相模原市中央区相模原5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線 「相模原」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1995年10月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 14戸 |
物件詳細
MARTLE COURT SAGAMIHARA
| 所在地 | 神奈川県相模原市中央区矢部1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線 「矢部」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1988年2月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 109戸 |
物件詳細
ウィルズスクエアスカイフロントタワー
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区古淵2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線 「古淵」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2001年3月 | ||
| 階数 | 地上15階 地下1階 | 総戸数 | 117戸 |
物件詳細
グリーンコート相模大野ヴィンテージスクエア
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区相模大野3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「相模大野」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2000年10月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
眺望良好「パークビレッジ南町田」
| 所在地 | 東京都町田市鶴間4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「南町田グランベリーパーク」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2022年1月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 582戸 |
物件詳細
パークビレッジ南町田 7階
| 所在地 | 東京都町田市鶴間4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「南町田グランベリーパーク」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2022年1月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 582戸 |
物件詳細
サンヴェール相模原 フ ル リ フォ ー ム × 角 住 戸
| 所在地 | 神奈川県相模原市中央区小山2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR相模線 「南橋本」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1995年12月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 143戸 |
物件詳細
アメニティタワー相模原
| 所在地 | 神奈川県相模原市中央区水郷田名4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線 「相模原」駅 バス24分停歩7分 |
||
| 築年数 | 1992年12月 | ||
| 階数 | 地上19階 地下1階 | 総戸数 | 96戸 |
物件詳細
ライオンズマンション相模原第3
| 所在地 | 神奈川県相模原市中央区相模原3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線 「相模原」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1990年4月 | ||
| 階数 | 地上13階 地下1階 | 総戸数 | 127戸 |
物件詳細