レサージュ相模原壱番館 中古マンション
| 所在地 | 神奈川県相模原市中央区すすきの町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線 「相模原」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1995年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 15戸 |
物件詳細
小田急コアロード相模原II7階 相模原駅歩4分
| 所在地 | 神奈川県相模原市中央区相模原4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線 「相模原」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2002年7月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 36戸 |
物件詳細
当社直販 ダイアパレスグリーンシティ相模原
| 所在地 | 神奈川県相模原市中央区田名 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線 「相模原」駅 バス12分停歩3分 |
||
| 築年数 | 1990年8月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 53戸 |
物件詳細
サンヴェール橋本ツインタワー ステージ2
| 所在地 | 神奈川県相模原市中央区南橋本1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR相模線 「南橋本」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1992年2月 | ||
| 階数 | 地上13階 地下1階 | 総戸数 | 164戸 |
物件詳細
パークスクエア相模大野タワーアンドレジデンス
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区相模大野7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「相模大野」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2009年1月 | ||
| 階数 | 地上32階 地下1階 | 総戸数 | 718戸 |
物件詳細
パークスクエア相模大野タワー&レジデンス
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区相模大野7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「相模大野」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2009年1月 | ||
| 階数 | 地上32階 地下1階 | 総戸数 | 718戸 |
物件詳細
ソルグランデメイツ多摩境グリーンコート
| 所在地 | 東京都町田市小山ヶ丘1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王相模原線 「多摩境」駅 徒歩22分 |
||
| 築年数 | 2007年6月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 253戸 |
物件詳細
アメニティタワー相模原
| 所在地 | 神奈川県相模原市中央区水郷田名4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線 「橋本」駅 バス34分停歩3分 |
||
| 築年数 | 1992年12月 | ||
| 階数 | 地上19階 地下1階 | 総戸数 | 97戸 |
物件詳細
ロアーブルビュー相模原 当社限定特典対象物件
| 所在地 | 神奈川県相模原市中央区相模原3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線 「相模原」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2003年5月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 45戸 |
物件詳細
相武台グリーンパーク8街区2号棟
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区新磯野4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「相武台前」駅 徒歩16分 |
||
| 築年数 | 1980年9月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 1612戸 |
物件詳細
パレ・ソレイユ相模大野ステーションフロント
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区相模大野3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「相模大野」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2008年8月 | ||
| 階数 | 地上13階 地下1階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
グランタワー小田急相模原ル・ソレイユ
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区南台3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「小田急相模原」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2007年11月 | ||
| 階数 | 地上20階 地下3階 | 総戸数 | 134戸 |
物件詳細