ドレッセタワー南町田グランベリーパーク
| 所在地 | 東京都町田市鶴間3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「南町田グランベリーパーク」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2024年1月 | ||
| 階数 | 地上34階 地下1階 | 総戸数 | 375戸 |
物件詳細
ドレッセタワー南町田グランベリーパーク
| 所在地 | 東京都町田市鶴間3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「南町田グランベリーパーク」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2024年1月 | ||
| 階数 | 地上34階 地下1階 | 総戸数 | 375戸 |
物件詳細
ライオンズガーデンシティ南町田
| 所在地 | 東京都町田市鶴間4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「南町田グランベリーパーク」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2002年1月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 117戸 |
物件詳細
ドレッセタワー南町田グランベリーパーク
| 所在地 | 東京都町田市鶴間3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「南町田グランベリーパーク」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2024年1月 | ||
| 階数 | 地上34階 地下1階 | 総戸数 | 376戸 |
物件詳細